zloženie
Kukuričná múka, jedlá soľ.
Nutričné hodnoty
Energetická hodnota | 1523 kJ / 365 kcal |
tuky | 1,20 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,20 g |
sacharidy | 83,40 g |
z toho cukry | 1,10 g |
vláknina | |
bielkoviny | 9,40 g |
soľ | 0,80 g |
€0.70 s DPH
Kukuričná múka, jedlá soľ.
Energetická hodnota | 1523 kJ / 365 kcal |
tuky | 1,20 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,20 g |
sacharidy | 83,40 g |
z toho cukry | 1,10 g |
vláknina | |
bielkoviny | 9,40 g |
soľ | 0,80 g |
Druh | Pekárenské výrobky, Polotovary, Raňajky |
---|---|
Zloženie | Na chudnutie, Pre mamičky, Pre športovcov, Trvanlivé |
Intolerancie | Bezlaktózové, Bezlepkové, Diabetické, Nízkosacharidové, Vegánske |
Chladené produkty
Chladené produkty
Pekárenské výrobky
Chladené produkty