zloženie
špalda 100%
Nutričné hodnoty
Energetická hodnota | 1552 kJ / 367 kcal |
tuky | 3,26 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,62 g |
sacharidy | 65,5 g |
z toho cukry | 2,52 g |
vláknina | |
bielkoviny | 13,59 g |
soľ | 0,025 g |
€2.16 s DPH
BIO Celozrnné chlebíčky
špalda 100%
Energetická hodnota | 1552 kJ / 367 kcal |
tuky | 3,26 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,62 g |
sacharidy | 65,5 g |
z toho cukry | 2,52 g |
vláknina | |
bielkoviny | 13,59 g |
soľ | 0,025 g |
Druh | Pekárenské výrobky, Polotovary, Raňajky |
---|---|
Zloženie | Na chudnutie, Pre mamičky, Pre športovcov, Trvanlivé |
Intolerancie | Bezlaktózové, Diabetické, Nízkosacharidové, Vegánske |
Chladené produkty
Pekárenské výrobky